|
|
|
Синовиальная жидкость — уникальная по физико-химическим и микроскопическим свойствам жидкая масса, пополняющая полость сустава. Анализ синовиальной жидкости проводится при многих заболеваниях суставов, когда другие методы исследования не позволяют определить природу заболевания.
Показатели синовиальной жидкости в норме
Объем | 1,0-3,5 мл |
рН | соответствует значениям сыворотки |
Внешний вид | прозрачная, бледно-желтая, вязкая, не образует комочков |
Фибрин | свертываемость = 0 |
Сгустки муцина | Тест на «рисовые тельца» дает немного дополнительных сведений к количеству лейкоцитов; используется редко |
Лейкоциты/лгкл | менее 200 даже при наличии лейкоцитоза в крови |
Нейтрофилы | менее 25% |
Кристаллы | нет |
Мочевая кислота натощак, билирубин | приблизительно те же значения, что и в сыворотке |
Общий белок | ~ 25-30% белка сыворотки. Среднее значение =1,8 г/дл; отклонение от нормы, если более2,5 г/дл; воспалительный процесс умеренной тяжести, если более 4,5 г/дл |
Глюкоза | может давать ложный результат, если не после длительного голодания; различие между данными образцов крови и синовиальной жидкости может быть незначительным |
Культуры микроорганизмов | не высевают |
Папилломы - ПРИЗНАК наличия паразитов в теле! На ночь нужно пить кружку...
|
Наталья уже как щепка (-25 КГ за месяц)! Для этого она дважды в день...
|
Ощутите радость материнства! Нужно всего лишь после еды...
|
Ротару: "Чтобы в 68 выглядеть на 30, мажу лицо копеечным..."
|
Комментарии (0)
Написать комментарий